

| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Steffen Neumann [ 4035 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100% |
| 2 | Werner Behrendt [ 108 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Bernd Krems [ 4097 ] | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 100% |
| 4 | Uwe Schmidt [ 2335 ] | 1 | 0 | 1 | -2 | -12 | 0% |
| 5 | Roland Morbach [ 4730 ] | 1 | 0 | 1 | -2 | -11 | 0% |
| 6 | Sergio Delgado [ 3680 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Ralf Lang [ 4189 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Jan Pawlowski [ 4737 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Corinna Morbach [ 4729 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Stefan Gramlich [ 4493 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Rolf E. Schächtele [ 1197 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Sabine Gramlich [ 4116 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Claus-Peter Lindner [ 3165 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Stephanie Prechtl [ 4479 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Spieler | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
| 1 | Roland Schlimm [ 4044 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -21 | 0% |
| 2 | Marc Groß [ 1948 ] | 1 | 0 | 1 | -2 | -8 | 0% |
| 3 | Andreas Munz [ 2120 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Julian Dengler [ 2077 ] | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 100% |
| 5 | Jürgen Schuh [ 3636 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Gerhard Raff [ 2383 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Peter Heuter [ 4827 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Marek Patschger [ 4828 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Boris Schäfer [ 1227 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Thomas Gillich [ 868 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports