SRLV Baden-Württemberg e.V.
Squash-Liga
SRLV Baden-Württemberg e.V.

Landesliga Südbaden 2024/2025

Information

Der Spieltagleiter gibt die Ergebnisse des Spieltages live während des Spieltages nach dem Ende einer Begegnung in Azzoro ein. Bei technischen Problemen während des Spieltages ist bis spätestens 22:00 Uhr desselben Tages eine nachträgliche Erfassung in Azzoro möglich. Dies gilt allerdings als absolute Ausnahmemöglichkeit.
Der Spieltagleiter weist die Mannschaftsführer darauf hin, dass die Ergebnisse direkt nach Ende des Spieltages bestätigt werden sollten. Ist dies nicht möglich, so muss die Bestätigung innerhalb 1 Woche nachgeholt werden, da der Verein sonst mit einer Strafe belegt wird.
Wir empfehlen dem gastgebenden Verein, von den Ergebnissen einen Screenshot zu machen und diesen, zusammen mit den Schiedsrichterbögen, zu verwahren, um im Falle eines späteren Einspruchs diesen nachvollziehen zu können.
Pos. Team M ∅ / Points Match Games Gpts
1Freiburger Stadt SC e.V. 1 4 3 / 12 15:1 42 222
2Freiburger Stadt SC e.V. 3 4 2,75 / 11 12:4 28 168
3Freiburger Stadt SC e.V. 2 4 1,75 / 7 8:8 -2 15
4Freiburger Stadt SC e.V. 4 4 1,5 / 6 8:8 -1 90
5Ortenauer SRC 1 4 0,5 / 2 4:12 -24 -130
6Squash Devils Südbaden 1 4 0,25 / 1 5:11 -19 -101
7Dummy 1 2 0 / 0 0:8 -24 -264

∅ = Durchschnittliche Punkte, M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: Sportpark Zell | Match host: Ortenauer SRC 1 Points Match Game G-Points
24.11.2024 13:00 Ortenauer SRC 1 vs. Freiburger Stadt SC e.V. 4 0-3 1:3 6:11 152:177 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Marcel Mertz : Steven Weiß 12:1010:1211:79:1111:6 3:2 53:46
2 Frank Feig : Jan Reisen 4:116:1111:911:99:11 2:3 41:51
3 Jan Marten : Patrick Schopp 10:123:1111:13-:--:- 0:3 24:36
4 Andreas Herzog : Jan-Niklas Köhler 8:116:1113:117:11-:- 1:3 34:44
24.11.2024 13:00 Freiburger Stadt SC e.V. 4 vs. Freiburger Stadt SC e.V. 1 0-3 0:4 1:12 87:140 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Steven Weiß : Andreas Tsouris 7:114:119:11-:--:- 0:3 20:33
2 Jan Reisen : Felix Eckert 9:116:1111:87:11-:- 1:3 33:41
3 Patrick Schopp : Jörg Wind 5:118:114:11-:--:- 0:3 17:33
4 Jan-Niklas Köhler : Youssef El Kandri 3:116:118:11-:--:- 0:3 17:33
24.11.2024 13:00 Ortenauer SRC 1 vs. Freiburger Stadt SC e.V. 1 0-3 0:4 0:12 56:132 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Marcel Mertz : Andreas Tsouris 1:114:113:11-:--:- 0:3 8:33
2 Frank Feig : Felix Eckert 7:111:117:11-:--:- 0:3 15:33
3 Jan Marten : Jörg Wind 7:113:118:11-:--:- 0:3 18:33
4 Andreas Herzog : Youssef El Kandri 3:114:118:11-:--:- 0:3 15:33
Date Location: MAXX Rheinfelden  | Match host: Squash Devils Südbaden 1 Points Match Game G-Points
24.11.2024 13:00 Freiburger Stadt SC e.V. 2 vs. Squash Devils Südbaden 1 3-0 3:1 9:5 126:109 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Martin Lai : Sven Widmann 11:411:611:3-:--:- 3:0 33:13
2 Vikram Devi Eswaramoorthy : Michael Schwarz 11:611:811:6-:--:- 3:0 33:20
3 Stephane Simon : Michael Schwarz 9:1111:65:1111:512:10 3:2 48:43
4 Nardine Kirolos : Dennis Lindgens 3:116:113:11-:--:- 0:3 12:33
24.11.2024 13:00 Freiburger Stadt SC e.V. 3 vs. Freiburger Stadt SC e.V. 2 2-1 2:2 8:6 120:116 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Tobias Cornelius : Martin Lai 3:119:119:11-:--:- 0:3 21:33
2 Gerard Sidoun : Vikram Devi Eswaramoorthy 11:93:1111:64:114:11 2:3 33:48
3 Michael Oesterreicher : Stephane Simon 11:511:911:6-:--:- 3:0 33:20
4 Anton Lamb : Nardine Kirolos 11:211:711:6-:--:- 3:0 33:15
24.11.2024 13:00 Freiburger Stadt SC e.V. 3 vs. Squash Devils Südbaden 1 3-0 3:1 11:4 157:139 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Tobias Cornelius : Sven Widmann 11:136:1112:1014:126:11 2:3 49:57
2 Gerard Sidoun : Michael Schwarz 11:78:1111:911:8-:- 3:1 41:35
3 Michael Oesterreicher : Wouter van Balveren 11:911:511:9-:--:- 3:0 33:23
4 Anton Lamb : Dennis Lindgens 11:911:512:10-:--:- 3:0 34:24
   Dummy 1 Free from play

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports