

| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Matthias Schweitzer [ 163 ] | 6 | 5 | 1 | 10 | 89 | 83% |
| 2 | Sascha Bürkle [ 1550 ] | 4 | 4 | 0 | 11 | 63 | 100% |
| 3 | Michael Ernst [ 2326 ] | 12 | 6 | 6 | 4 | 17 | 50% |
| 4 | Artur Wagner [ 3920 ] | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 60% |
| 5 | Dirk Roland [ 799611 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Alexander Stokowski [ 4076 ] | 8 | 2 | 6 | -11 | -45 | 25% |
| 7 | Ralph Grobert [ 3692 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Tobias Weigel [ 3530 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Yannick Kutt [ 4580 ] | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 67% |
| 10 | Tobias Grobert [ 1142 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -13 | 0% |
| 11 | Philipp Rueff [ 4830 ] | 6 | 2 | 4 | -6 | -54 | 33% |
| 12 | Johan Becht [ 5149 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 13 | Temir Gnädig [ 5143 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -15 | 0% |
| 14 | Richard Koehnsen [ 4732 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Claudia Ocker [ 4351 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Mario Schmidt [ 702364 ] | 2 | 0 | 2 | -3 | -27 | 0% |
| 2 | Shivraj Singh [ 4068 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Martino Carbotti [ 4682 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Andreas Schleich [ 797 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Vitalijs Goldins [ 2539 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Dominik Hartmann [ 4257 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Carlos Schleich [ 1137 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Armin Hartmann [ 793 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Julian Neurath [ 3302 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Timo Schefold [ 4848 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Rolf Schäfer [ 3776 ] | 6 | 0 | 6 | -16 | -91 | 0% |
| 12 | Phil Soady [ 5086 ] | 10 | 5 | 5 | 0 | -14 | 50% |
| 13 | Andreas Pahl [ 468 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Jörg Bode [ 88 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -37 | 25% |
| 15 | Ingo Müller [ 4402 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Christian Goerke [ 4113 ] | 10 | 4 | 6 | -9 | -45 | 40% |
| 17 | Jan Sir [ 4106 ] | 8 | 5 | 3 | 5 | 46 | 63% |
| 18 | Laura Nolte [ 609990 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -35 | 0% |
| 19 | Norbert Christlieb [ 1451 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -42 | 0% |
| 20 | Philipp Kreutzheide [ 5155 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -35 | 0% |
| 21 | Bernd Dolde [ 4130 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -10 | 50% |
| 22 | Hans Hollain [ 790 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Janusch Cieslik [ 3560 ] | 12 | 7 | 5 | 3 | 29 | 58% |
| 2 | Thorsten Mayer [ 903 ] | 10 | 8 | 2 | 14 | 92 | 80% |
| 3 | Timo Göhring [ 728 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 100% |
| 4 | Jochen Hamm [ 259 ] | 10 | 3 | 7 | -5 | -16 | 30% |
| 5 | Carsten Siegmann [ 3632 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Rolf Lazzaro [ 1206 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Petra Kölmel [ 3178 ] | 7 | 2 | 5 | -9 | -59 | 29% |
| 8 | Peter Kölmel [ 2249 ] | 7 | 3 | 4 | -2 | 0 | 43% |
| 9 | Stevens Marquardt [ 3247 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports