SRLV Baden-Württemberg e.V.
Squash-Liga
SRLV Baden-Württemberg e.V.

Kreisliga Nord-Württemberg 2010/2011

Pos. Squadra Gi. v +pa-pa pe Punti Partita Set S-point.
1 Squash Devils 2 16 12 21 1 41 51:13 109 1107
2 FUN SQUASH Böblingen e.V. 3 16 11 21 2 38 45:19 69 606
3 Olimpus SC Magstadt 1 16 10 22 2 36 45:19 69 387
4 1.SRC Taubertal e.V. 2 16 9 12 4 31 39:25 42 228
5 Squash Oase Steinheim 1 16 6 35 2 29 40:24 37 165
6 Squash Devils 3 16 4 22 8 18 25:39 -32 -9
7 Fun Point Gerlingen 3 16 3 21 10 14 22:42 -66 -625
8 Moskitos Waiblingen 4 16 1 12 12 7 14:50 -88 -746
9 SI Stuttgart 7 16 0 10 15 2 7:57 -140 -1113

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports