Nombre: | Anne |
Apellido: | Neuheisel |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 6052 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Stroke Eleven Saarbrücken |
Categoría de edad: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -16 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -16 | 0% |
Regionalliga RPF/Saar - SC Stroke Eleven Saarbrücken 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Verbandsliga RPF/Saar - SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 3 | Anne Neuheisel [ 6052 ] SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 | contra | Julien Ulrich [ 5514 ] SC Zweibrücken 1 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | : | 1:3 | 37:40 | |
13.09.2025 | 3 | Anne Neuheisel [ 6052 ] SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 | contra | Peter Ries [ 880131 ] SC Heidenkopf 2 | 4:11 | 10:12 | 7:11 | : | : | 0:3 | 21:34 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -16 | 0% |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports