

| First name: | Anna | 
| Last name: | Alex | 
| Nationality: |   | 
| Person-Id.: | 1133 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: | 
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until | 
|---|---|---|
| Basic course: | ||
| C - Referee-Licence: | 31.10.2014 | 05.10.2021 | 
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 7 | 4 | 68 | 56% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports