

| Prénom: | Andreas |
| Nom de famille: | Remitschka |
| Nationalité: | |
| Identification: | 103816 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC HOTSOX Heilbronn |
| Classe d'age: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 11.08.2021 | 31.12.2025 |
| B - Licence d'arbitre: | 22.11.2013 | 30.09.2017 |
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 105 | 66 | 92 | 704 | 61% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 13 | 72 | 83% | |||||
| Landesliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 1 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | 1 | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Björn Lepple [ 2996 ] Black Forest Boast Busters 1 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
| 22.02.2026 | 1 | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Roland Schlimm [ 4044 ] Olimpus SC Magstadt 1 | 11:5 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | : | 3:1 | 39:27 | |
| 21.12.2025 | 1 | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Stephan Jung [ 4567 ] Squash Devils 4 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
| 21.12.2025 | 1 | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Alina Reißenauer [ 5183 ] Fun Point Gerlingen 1 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 48:47 | |
| 07.12.2025 | 1 | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Christian Moderow [ 200202 ] Fun Point Gerlingen 2 | 11:2 | 11:4 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:16 | |
| 07.12.2025 | 1 | Andreas Remitschka [ 103816 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | William Rüger [ 2182 ] Squash Devils 5 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:25 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 6 | 5 | 1 | 13 | 72 | 83% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports