Nombre: | Andreas |
Apellido: | Buserell |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 503680 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Categoría de edad: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licencia del árbitro: | 18.11.2023 | 31.12.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 24 | 87 | -166 | -904 | 22% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Senioren H60 | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 433 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 615 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 505 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 100 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 225 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 79 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports