

| Vorname: | Zoe |
| Nachname: | Klahold |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 200790 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | u21 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.11.2019 | 22.11.2023 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 9 | 19 | 95 | 67% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2016/2017 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% | |||||
| ISONECO-Jugendoberliga - Team Berlin/Brandenburg 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 10.06.2017 | 4 | Zoe Klahold Team Berlin/Brandenburg 1 | gegen | Jakob Tödter SC Achim-Baden 1 | 11:5 | 11:0 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:9 | 10.06.2017 | 3 | Zoe Klahold Team Berlin/Brandenburg 1 | gegen | Andre Hurwitz 1. Bremer SC 1 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 20:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports