

| Vorname: | Volker |
| Nachname: | Zingel |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 503328 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SC Monopol Frankfurt |
| Altersklasse: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.08.2009 | 30.06.2016 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24 | 16 | 10 | 45 | 60% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 67% | |||||
| Landesliga Herren Süd - SC Monopol Frankfurt 4 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | 4 | Volker Zingel SC Monopol Frankfurt 4 | gegen | Willi Dohmann The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | : | 3:1 | 40:32 | |
| 26.09.2014 | 4 | Volker Zingel SC Monopol Frankfurt 4 | gegen | Heinz Wilczek 1. Darmstädter Squash Club 1979 ... | 11:8 | 11:8 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:25 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 100% | |||||||
| Bezirksliga Herren Süd - SC Monopol Frankfurt 5 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2015 | 1 | Volker Zingel SC Monopol Frankfurt 5 | gegen | Dietmar Pietrasik Squash-Tigers Waldaschaff 1992 1 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 1 | 0 | 1 | -3 | -14 | 0% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports