

| Vorname: | Uwe |
| Nachname: | Janssen |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 603490 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.06.2011 | 30.06.2015 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 6 | 28 | 58% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2010/2011 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -3 | -25 | 0% | |||||
| Landesliga West - SC Oldenburg 5 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 26.09.2010 | 2 | Uwe Janssen SC Oldenburg 5 | gegen | Carsten Stelter Boastars SC Osnabrück 2 | 5:11 | 2:11 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 34:50 | 26.09.2010 | 2 | Uwe Janssen SC Oldenburg 5 | gegen | Marcel Kampers Squash & Spieleclub Damme 1 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | : | 1:3 | 33:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -3 | -25 | 0% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports