

| Vorname: | Ulrich |
| Nachname: | Seipel |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 1181 |
| WSF-Nummer: | 54310229 |
| Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 24.08.2013 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.09.2019 | 31.12.2023 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 64 | 49 | 41 | 217 | 57% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 0 | -13 | 50% | |||||
| Hessenliga Herren - S.C. Yellow Dot Maintal 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 15.09.2017 | 4 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 2 | gegen | Jens Schröter Squash Club Witzenhausen 1 | 10:12 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | : | 1:3 | 32:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 1 | 0 | 1 | -2 | -9 | 0% | |||||||
| Landesliga Herren Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2018 | 4 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Alph Doamekpor SG Bohemians Darmstadt 81 1 | 13:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | : | 3:1 | 43:38 | 09.03.2018 | 3 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Dominique Achard 1. Darmstädter Squash Club 1979 2 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | : | 3:1 | 42:37 | 02.03.2018 | 3 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Franck Schneider SC Monopol Frankfurt 4 | 10:12 | 3:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 21:34 |
| 23.02.2018 | 4 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Saeed Ahmed Tariq Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
| 09.02.2018 | 3 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Peter Höfling SC 77 Dreieich 1 | 2:11 | 4:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 6:33 | 12.01.2018 | 3 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Armin Geiger Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 10:12 | 6:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 20:34 | 20.10.2017 | 3 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Peter Höfling SC 77 Dreieich 1 | 12:14 | 8:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 27:36 |
| 22.09.2017 | 3 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Timo Wernz Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | : | 1:3 | 36:43 | |
| 15.09.2017 | 3 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 3 | gegen | Herbert Mangold Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 9 | 4 | 5 | -4 | -32 | 44% | |||||||
| Bezirksliga Herren Süd - S.C. Yellow Dot Maintal 4 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2018 | 2 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 4 | gegen | Andrea Hahn Squash-Pointers Gießen 2 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
| 15.12.2017 | 2 | Ulrich Seipel S.C. Yellow Dot Maintal 4 | gegen | Matthias Schenk Squash-Tigers TV-Großwelzheim 1 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 28 | 100% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports