Nome: | Tobias |
Cognome: | Schuck |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 5751 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SF Idar-Oberstein |
Fascia d'età: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | 22.10.2024 | 31.12.2028 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 17 | 125 | 88% |
Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
IO Open 2025 | 351 | |||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
15.02.2025 | 4 | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | Emma Mattinger [ 802194 ] SC Homburg 1 | 3:0 | 25 | |
15.02.2025 | 3 | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | Tatjana Bauer [ 852035 ] SC Zweibrücken 1 | 3:0 | 30 | |
26.10.2024 | 3 | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | Benjamin Brück [ 880086 ] SC Saarlouis 2 | 3:1 | 30 | |
26.10.2024 | 3 | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | Silke Thurat [ 854016 ] S&F St. Wendel 2 | 3:0 | 30 | |
07.12.2024 | 3 | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] S&F St. Wendel 2 | 3:0 | 30 | |
07.12.2024 | 3 | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | Collin Ulrich [ 5513 ] SC Zweibrücken 1 | 3:0 | 30 | |
15.03.2025 | 3 | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | Michaela Lutz-Guldi [ 4180 ] SFI Boasters Germersheim 3 | 3:0 | 30 | |
15.03.2025 | 3 | Tobias Schuck [ 5751 ] SF Idar-Oberstein 2 | Simon Holzmann [ 880269 ] SC Homburg 1 | 0:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 205 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports