

| Prénom: | Tobias |
| Nom de famille: | Scharinger |
| Nationalité: | |
| Identification: | 1084 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 17.09.2019 | 30.09.2023 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 16 | -17 | -74 | 38% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2001/2002 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Système de classement Siby-Herren Rangliste | ||||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports