

| Nome: | Tim |
| Cognome: | Gräßer |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 4670 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 25.09.2010 | |
| C - Licenza da arbitro: | 20.01.2022 | 31.12.2026 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato |
|---|---|---|---|---|
| Allenatore: | ||||
| C - Trainer-Licenza: | DSQV-T-C-0555454 | 05.04.2014 | 18.01.2023 | 19.01.2019 |
| B - Trainer-Licenza: | ||||
| A - Trainer-Licenza: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 111 | 65 | 108 | 639 | 63% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 4 | 32 | 174 | 82% | |||||
| Landesliga Nord-Württemberg - SI Stuttgart 4 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Markus Höferlin FUN SQUASH Böblingen e.V. 1 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
| 13.06.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Heiko Mayer Moskitos Waiblingen 3 | 11:9 | 15:13 | 11:2 | : | : | 3:0 | 37:24 | |
| 16.05.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Rainer Niefer Moskitos Waiblingen 2 | 11:4 | 11:6 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:14 | 21.03.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Jan Siegle Squash Devils 3 | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | : | 1:3 | 33:40 |
| 21.03.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Andreas Blank 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | 11:2 | 11:7 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
| 28.02.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Jakob Jensen Squash Oase Steinheim 1 | 11:7 | 6:11 | 12:10 | 11:5 | : | 3:1 | 40:33 | |
| 28.02.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Sven Schröter SC Nürtingen 3 | 11:8 | 11:6 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:19 | 24.01.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Oliver Torger 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | 4:11 | 13:15 | 5:11 | : | : | 0:3 | 22:37 | 24.01.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | James Dedora SC Nürtingen 2 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | : | 3:1 | 42:27 | 10.01.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Oliver Viergutz FUN SQUASH Böblingen e.V. 1 | 11:7 | 13:15 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 53:48 | 10.01.2015 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Heiko Mayer Moskitos Waiblingen 3 | 11:8 | 11:2 | 4:11 | 11:8 | : | 3:1 | 37:29 | 20.12.2014 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Rainer Niefer Moskitos Waiblingen 2 | 8:11 | 11:3 | 13:11 | 4:11 | 11:2 | 3:2 | 47:38 |
| 29.11.2014 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Martin Schlett 1. SRC Taubertal e.V. 1 | 9:11 | 11:9 | 11:4 | 11:8 | : | 3:1 | 42:32 | |
| 29.11.2014 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Roland Morbach Moskitos Waiblingen 4 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:15 | 08.11.2014 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Jan Siegle Squash Devils 3 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | : | 1:3 | 31:42 | 08.11.2014 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Andreas Blank 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | : | 3:1 | 41:30 | 18.10.2014 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Maik Rauch Squash Oase Steinheim 1 | 11:6 | 11:2 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:12 |
| 18.10.2014 | 2 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Hannes Hergenröter SC Nürtingen 3 | 5:11 | 11:7 | 12:10 | 11:9 | : | 3:1 | 39:37 | |
| 27.09.2014 | 1 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Chris Kluge 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | 2:11 | 9:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
| 27.09.2014 | 1 | Tim Gräßer SI Stuttgart 4 | contro | Peter van Heiss SC Nürtingen 2 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 13:11 | : | 3:1 | 45:40 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 20 | 16 | 4 | 27 | 142 | 80% | |||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - SI Stuttgart 5 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 19.04.2015 | 1 | Tim Gräßer SI Stuttgart 5 | contro | Claus Mohoric SC Nürtingen 4 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 13:11 | : | 3:1 | 44:33 | 19.04.2015 | 1 | Tim Gräßer SI Stuttgart 5 | contro | Andreas Baumeister Fun Point Gerlingen 2 | 11:3 | 11:1 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | 32 | 100% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports