Nombre: | Thomas |
Apellido: | Schroers |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 743 |
WSF-Nummer: | 91978904 |
Club: | SC Wiesloch e.V. |
Categoría de edad: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.01.1996 | |
C - Licencia del árbitro: | 18.10.2023 | 31.12.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 89 | 75 | 47 | 163 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2005/2006 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Senioren H60 | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 1000 | |||||
45. DSenEM 2023 | 960 | |||||
46. DSenEM 2024 | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports