First name: | Theo |
Last name: | Bröll |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 3462 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SI Stuttgart |
Age group: | u17 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
No data available. |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Ranking SJBW - Jugendrangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. SJBW-RL 19 | 150 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports