

| Vorname: | Sven |
| Nachname: | Dee |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 515 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 17.09.2020 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 17.09.2020 | 30.06.2024 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 11 | -1 | 61 | 42% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2012/2013 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | -7 | -27 | 0% | |||||
| Oberliga Westfalen - SC Hasbergen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 02.03.2013 | 3 | Sven Huster SC Hasbergen 1 | gegen | Frank Hachenberger 1.SC Bochum 2 | 12:14 | 9:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 26:36 | 02.03.2013 | 3 | Sven Huster SC Hasbergen 1 | gegen | Markus Kukuk Indusport Dortmund-Kley 1 | 9:11 | 6:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 25:34 | 22.09.2012 | 4 | Sven Huster SC Hasbergen 1 | gegen | Dirk Penner 1.SC Bochum 2 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 11:13 | 5:11 | 2:3 | 43:51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 3 | 0 | 3 | -7 | -27 | 0% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports