

| Vorname: | Sören |
| Nachname: | Kaiser |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 606663 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 4 | 29 | 230 | 80% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2012/2013 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 4 | 32 | 63% | |||||
| Oberliga Jugend - Boast Busters Jeverland 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 16.02.2013 | 3 | Sören Kaiser Boast Busters Jeverland 1 | gegen | Nikolai Wacker SC Achim-Baden 1 | 11:3 | 11:5 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:10 | 16.02.2013 | 3 | Sören Kaiser Boast Busters Jeverland 1 | gegen | Nicht angetreten SC Oldenburg 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 12.01.2013 | 3 | Sören Kaiser Boast Busters Jeverland 1 | gegen | Paul Wingelsdorf LA Squasher Harsefeld 1 | 1:11 | 6:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 9:33 | 12.01.2013 | 3 | Sören Kaiser Boast Busters Jeverland 1 | gegen | Sebastian Milster Bassumer SC Shooting Birds 1 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 18:20 | : | 1:3 | 45:48 | 10.11.2012 | 3 | Sören Kaiser Boast Busters Jeverland 1 | gegen | Oliver Bruncken SC Oldenburg 1 | 11:7 | 5:11 | 12:10 | 11:8 | : | 3:1 | 39:36 | 10.11.2012 | 3 | Sören Kaiser Boast Busters Jeverland 1 | gegen | Tim Haubold SC Achim-Baden 1 | 11:3 | 11:5 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:18 | 06.10.2012 | 3 | Sören Kaiser Boast Busters Jeverland 1 | gegen | Sebastian Milster Bassumer SC Shooting Birds 1 | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 47:41 | 06.10.2012 | 3 | Sören Kaiser Boast Busters Jeverland 1 | gegen | Paul Wingelsdorf LA Squasher Harsefeld 1 | 7:11 | 0:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 11:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 4 | 32 | 63% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports