

| First name: | Sören | 
| Last name: | Humbert | 
| Nationality: |   | 
| Person-Id.: | 5302 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | ü45 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: | 
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until | 
|---|---|---|
| Basic course: | 06.09.2023 | 30.06.2026 | 
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 14 | 78 | 89% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports