

| Nome: | Simon |
| Cognome: | Adam |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 503797 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 01.07.2011 | |
| C - Licenza da arbitro: | 16.09.2015 | 30.09.2019 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 19 | 16 | 13 | 127 | 54% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 50% | |||||
| Landesliga Herren Platz 5 - 8 - RSC München 1 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 18.03.2018 | 2 | Simon Adam RSC München 1 | contro | Noah-Leon Rappl Königsbrunner SC 2 | 7:11 | 6:11 | 11:7 | 3:11 | : | 1:3 | 27:40 | 18.03.2018 | 2 | Simon Adam RSC München 1 | contro | Non presente 1.SC Würzburg 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 50% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports