

| Nome: | Sabine |
| Cognome: | Hidding |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 500412 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 01.07.2011 | |
| C - Licenza da arbitro: | 22.08.2009 | 30.06.2015 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 9 | 3 | 34 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | -13 | -82 | 0% | |||||
| Landesliga Herren Nord - SC Monopol Frankfurt e.V. 3 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 11.12.2009 | 4 | Sabine Hidding SC Monopol Frankfurt e.V. 3 | contro | Michael Süssenguth No Let Friedberg 88 e.V. 1 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 1 | 0 | 1 | -3 | -33 | 0% | |||||||
| Bezirksliga Herren Nord - SC Monopol Frankfurt e.V. 5 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2010 | 1 | Sabine Hidding SC Monopol Frankfurt e.V. 5 | contro | Olaf Trede No Let Friedberg 88 e.V. 2 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
| 30.10.2009 | 3 | Sabine Hidding SC Monopol Frankfurt e.V. 5 | contro | Udo Bauer Squash Club Witzenhausen e.V. 1 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | : | 1:3 | 34:38 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% | |||||||
| Bezirksklasse Herren Nord - SC Monopol Frankfurt e.V. 6 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2010 | 1 | Sabine Hidding SC Monopol Frankfurt e.V. 6 | contro | Hans-Jürgen Schlenk Frankfurter Squash Club Hot Sox e.V. 1 | 12:10 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | : | 1:3 | 27:43 | 25.09.2009 | 1 | Sabine Hidding SC Monopol Frankfurt e.V. 6 | contro | Hans-Jürgen Schlenk Frankfurter Squash Club Hot Sox e.V. 1 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 21:33 |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -5 | -28 | 0% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports