Prénom: | Ron |
Nom de famille: | Patrick |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5880 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Union Berlin e. V. |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 20.08.2024 | 19.08.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 10 | 70 | 75% |
Gesamt Statistik - Saison 2031/2032 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Herren Rangliste | ||||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
16.03.2025 | 2 | Ron Patrick [ 5880 ] | Ne s'est pas présenté | 3:0 | 50 | |
16.03.2025 | 2 | Ron Patrick [ 5880 ] | Michael Kunzendorf [ 200455 ] | 3:1 | 50 | |
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
24.11.2024 | 2 | Ron Patrick [ 5880 ] | Thomas Bothfeld [ 200760 ] | 3:0 | 70 | |
24.11.2024 | 2 | Ron Patrick [ 5880 ] | Ivo Wille [ 802312 ] | 0:3 | 50 | |
13.04.2025 | 1 | Ron Patrick [ 5880 ] | Wolfgang Menzel [ 200979 ] | 3:1 | 90 | |
13.04.2025 | 1 | Ron Patrick [ 5880 ] | Thomas Steinbach [ 200461 ] | 3:1 | 90 | |
18.05.2025 | 2 | Ron Patrick [ 5880 ] | Thilo Gebhardt [ 200395 ] | 1:3 | 50 | |
18.05.2025 | 2 | Ron Patrick [ 5880 ] | Bernd Götsch [ 200070 ] | 3:0 | 70 | |
Liga-Gesamt | 520 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports