

| Prénom: | Roland |
| Nom de famille: | Walser |
| Nationalité: | |
| Identification: | 1875 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü70 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 01.01.1996 | |
| C - Licence d'arbitre: | 11.07.2015 | 31.12.2019 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 29 | 7 | 52 | 388 | 81% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2019/2020 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 5 | 45 | 100% | |||||
| Landesliga Südbaden - Squash Devils Südbaden 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 15.12.2019 | 3 | Roland Walser Squash Devils Südbaden 1 | contre | Dummy Nr. 3 Dummy Südbaden 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 15.12.2019 | 3 | Roland Walser Squash Devils Südbaden 1 | contre | Gerard Sidoun Freiburger Stadt SC e.V. 3 | 8:11 | 11:7 | 11:2 | 12:10 | : | 3:1 | 42:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | 45 | 100% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports