

| Vorname: | Roger |
| Nachname: | Klingel |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 4251 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Fun Point Gerlingen |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 24.07.2004 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 57 | 90 | -91 | -522 | 39% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50% | |||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Fun Point Gerlingen 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 13.04.2025 | 4 | Roger Klingel Fun Point Gerlingen 2 | gegen | Marlene Jung SC HOTSOX Heilbronn 3 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:20 | 13.04.2025 | 4 | Roger Klingel Fun Point Gerlingen 2 | gegen | Islam Abdalla Squash Devils 6 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 11:6 | 5:11 | 2:3 | 38:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports