

| Nombre: | Robin |
| Apellido: | Mak |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 5382 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Ettlingen |
| Categoría de edad: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 20.09.2023 | |
| C - Licencia del árbitro: | ||
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 12 | -35 | -214 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -31 | 0% | |||||
| Bezirksliga Nord-Baden - SC Ettlingen 2 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | 18.01.2025 | 1 | Robin Mak SC Ettlingen 2 | contra | Nils Cooper 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | 19.10.2024 | 1 | Robin Mak SC Ettlingen 2 | contra | Mike Osmanovic 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | 10:15 | 12:15 | 10:15 | : | : | 0:3 | 32:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -31 | 0% | |||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports