

| 1. | Marc Gladel | 40,00 |
| 2. | Damien Bellott | 40,00 |
| 3. | Christian Seichter | 22,50 |
| 4. | Michael Wöffler | 22,50 |
| 5. | Matvei Gluhoi | 20,00 |
| 6. | Timofei Gluhoi | 20,00 |
| 7. | Fritz Bus | 20,00 |
| 8. | Piotr Sojka | 20,00 |
| 9. | Claus Brandenburger | 20,00 |
| 10. | Simon Holzmann | 10,00 |
| 11. | Udo Holzmann | 10,00 |
| 12. | Andre Damde | 10,00 |
| 13. | Peter Ries | 10,00 |
| 14. | Christoph Mohr | 5,00 |
| 15. | Roland Laures | 5,00 |
| 16. | Michael Bauer | 5,00 |
| 17. | Rüdiger Göddel | 5,00 |
| 18. | Britta Weber | 5,00 |
| 19. | Sandra Denis | 5,00 |
| 20. | Frank Skowronek | 5,00 |
| 21. | Benjamin Göttlich | 5,00 |
| 22. | Salvatore Grasso | 2,50 |
| 23. | Emma Mattinger | 0,00 |
| 24. | Johannes Stilgenbauer | 0,00 |
| 25. | Silke Thurat | 0,00 |
| 26. | Evgheni Gluhoi | 0,00 |
| 27. | Herbert Britten | 0,00 |
| 28. | Frank Wunn | 0,00 |
| 29. | Bernhard Louis | 0,00 |
| 30. | David Meyer | 0,00 |
| 31. | Alain Gross | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Matvei Gluhoi | 100% |
| 2. | Marc Gladel | 100% |
| 3. | Timofei Gluhoi | 100% |
| 4. | Damien Bellott | 100% |
| 5. | Peter Ries | 100% |
| 6. | Fritz Bus | 100% |
| 7. | Piotr Sojka | 100% |
| 8. | Claus Brandenburger | 100% |
| 9. | Christian Seichter | 75% |
| 10. | Michael Wöffler | 75% |
| 11. | Simon Holzmann | 50% |
| 12. | Christoph Mohr | 50% |
| 13. | Udo Holzmann | 50% |
| 14. | Roland Laures | 50% |
| 15. | Michael Bauer | 50% |
| 16. | Rüdiger Göddel | 50% |
| 17. | Andre Damde | 50% |
| 18. | Britta Weber | 50% |
| 19. | Sandra Denis | 50% |
| 20. | Frank Skowronek | 50% |
| 21. | Benjamin Göttlich | 50% |
| 22. | Salvatore Grasso | 25% |
| 23. | Emma Mattinger | 0% |
| 24. | Johannes Stilgenbauer | 0% |
| 25. | Silke Thurat | 0% |
| 26. | Evgheni Gluhoi | 0% |
| 27. | Herbert Britten | 0% |
| 28. | Frank Wunn | 0% |
| 29. | Bernhard Louis | 0% |
| 30. | David Meyer | 0% |
| 31. | Alain Gross | 0% |
| SRC Wiesental 3 : SC Boast Busters Konz 1 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 93:147 | ||||||||||
| Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph Moses [880130] | : | Timo Mühlentaler [800450] | 2:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 9:33 | ||
| 2 | Baab Thomas [880102] | : | Roland Janitzki [800457] | 6:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 18:33 | ||
| 3 | Christian Volgger [880103] | : | Benjamin Göttlich [800451] | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 5:11 | 11:13 | 2:3 | 46:48 |
| 4 | Mathias Meier [880099] | : | Christopher Janitzki [800453] | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 20:33 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Alle Rechte vorbehalten.




