

| 1. | Marc Gladel | 40,00 |
| 2. | Damien Bellott | 40,00 |
| 3. | Christian Seichter | 22,50 |
| 4. | Michael Wöffler | 22,50 |
| 5. | Matvei Gluhoi | 20,00 |
| 6. | Timofei Gluhoi | 20,00 |
| 7. | Fritz Bus | 20,00 |
| 8. | Piotr Sojka | 20,00 |
| 9. | Claus Brandenburger | 20,00 |
| 10. | Simon Holzmann | 10,00 |
| 11. | Udo Holzmann | 10,00 |
| 12. | Andre Damde | 10,00 |
| 13. | Peter Ries | 10,00 |
| 14. | Christoph Mohr | 5,00 |
| 15. | Roland Laures | 5,00 |
| 16. | Michael Bauer | 5,00 |
| 17. | Rüdiger Göddel | 5,00 |
| 18. | Britta Weber | 5,00 |
| 19. | Sandra Denis | 5,00 |
| 20. | Frank Skowronek | 5,00 |
| 21. | Benjamin Göttlich | 5,00 |
| 22. | Salvatore Grasso | 2,50 |
| 23. | Emma Mattinger | 0,00 |
| 24. | Johannes Stilgenbauer | 0,00 |
| 25. | Silke Thurat | 0,00 |
| 26. | Evgheni Gluhoi | 0,00 |
| 27. | Herbert Britten | 0,00 |
| 28. | Frank Wunn | 0,00 |
| 29. | Bernhard Louis | 0,00 |
| 30. | David Meyer | 0,00 |
| 31. | Alain Gross | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Matvei Gluhoi | 100% |
| 2. | Marc Gladel | 100% |
| 3. | Timofei Gluhoi | 100% |
| 4. | Damien Bellott | 100% |
| 5. | Peter Ries | 100% |
| 6. | Fritz Bus | 100% |
| 7. | Piotr Sojka | 100% |
| 8. | Claus Brandenburger | 100% |
| 9. | Christian Seichter | 75% |
| 10. | Michael Wöffler | 75% |
| 11. | Simon Holzmann | 50% |
| 12. | Christoph Mohr | 50% |
| 13. | Udo Holzmann | 50% |
| 14. | Roland Laures | 50% |
| 15. | Michael Bauer | 50% |
| 16. | Rüdiger Göddel | 50% |
| 17. | Andre Damde | 50% |
| 18. | Britta Weber | 50% |
| 19. | Sandra Denis | 50% |
| 20. | Frank Skowronek | 50% |
| 21. | Benjamin Göttlich | 50% |
| 22. | Salvatore Grasso | 25% |
| 23. | Emma Mattinger | 0% |
| 24. | Johannes Stilgenbauer | 0% |
| 25. | Silke Thurat | 0% |
| 26. | Evgheni Gluhoi | 0% |
| 27. | Herbert Britten | 0% |
| 28. | Frank Wunn | 0% |
| 29. | Bernhard Louis | 0% |
| 30. | David Meyer | 0% |
| 31. | Alain Gross | 0% |
| Schängel SC Koblenz 3 : SC Staudt 2 Spielstand: 3:1 | 10:4 | 134:93 | ||||||||||
| Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Holzer [837707] | : | Jörg Schmidt [800504] | 11:2 | 4:11 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 37:21 | |
| 2 | Andreas Michel [802189] | : | Herbert Essers [800755] | 12:10 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 34:27 | ||
| 3 | Thomas Marx [802187] | : | Alexander Salheiser [802177] | 4:11 | 11:3 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 30:36 | |
| 4 | Tom Kronheim [800149] | : | Christine Wille [802026] | 11:2 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 33:9 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Alle Rechte vorbehalten.




