

| First name: | Rainer |
| Last name: | Rössig |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 702623 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 28.08.2019 | 30.06.2023 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 72 | 46 | 76 | 454 | 61% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | -20 | 50% | |||||
| Oberliga Rheinland - TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2016 | 3 | Rainer Rössig TESPO Büttgen Neuss 1 | vs. | Andree Schmidthaus ACR RC Köln 2 | 11:13 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | : | 3:1 | 45:35 | |
| 20.02.2016 | 3 | Rainer Rössig TESPO Büttgen Neuss 1 | vs. | Mario Schmidt Squashclub Bonn 1 | 11:8 | 11:4 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:22 | |
| 24.10.2015 | 3 | Rainer Rössig TESPO Büttgen Neuss 1 | vs. | Martin Lawin Squash Club Köln 2012 1 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | |
| 24.10.2015 | 3 | Rainer Rössig TESPO Büttgen Neuss 1 | vs. | Thomas Keusekotten 1.SRC Meerbusch 1 | 11:7 | 12:10 | 11:8 | : | : | 3:0 | 34:25 | 26.09.2015 | 2 | Rainer Rössig TESPO Büttgen Neuss 1 | vs. | Brien Dorenz SC Turnhalle Niederrhein 3 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 10:12 | : | 1:3 | 39:44 | 26.09.2015 | 2 | Rainer Rössig TESPO Büttgen Neuss 1 | vs. | Psycho Dennis Huitinga SC Colonia 2 | 0:11 | 1:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 3:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | -15 | 50% | |||||||
| Regionalliga Senioren Rheinland - TESPO Büttgen Neuss 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2016 | 1 | Rainer Rössig TESPO Büttgen Neuss 1 | vs. | Kai Klosa SC Bonn-Pennenfeld 1 | 5:11 | 6:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
| 05.03.2016 | 1 | Rainer Rössig TESPO Büttgen Neuss 1 | vs. | Frank Buchholz Squash-Park Team Rheydt 1 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | -5 | 50% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports