First name: | Peter |
Last name: | Ries |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 880131 |
WSF-Nummer: | 99517868 |
Club: | SC Heidenkopf |
Age group: | ü70 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 13.09.2022 | 30.07.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 83 | 98 | -41 | -127 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Senioren H70 | ||||||
Tournament | Points | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 883 | |||||
47. DSenEM 2025 | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 65 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
RPF/Saar Einzelmeisterschaft 2024 | 427.5 | |||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
25.01.2025 | 4 | Peter Ries [ 880131 ] | Ulrich Sutter [ 800496 ] | 1:3 | 0 | |
25.01.2025 | 4 | Peter Ries [ 880131 ] | Oliver Lobisch [ 655 ] | 0:3 | 0 | |
15.02.2025 | 4 | Peter Ries [ 880131 ] | Niklas Schneider [ 802048 ] | 0:3 | 0 | |
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.09.2025 | 3 | Peter Ries [ 880131 ] SC Heidenkopf 2 | Anne Neuheisel [ 6052 ] SC Stroke Eleven Saarbrücken 2 | 3:0 | 30 | |
13.09.2025 | 3 | Peter Ries [ 880131 ] SC Heidenkopf 2 | SC Mainz 4 | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 60 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports