

| First name: | Norbert |
| Last name: | Hofmann |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 4685 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Sport Insel Stuttgart |
| Age group: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 25.09.2010 | |
| C - Referee-Licence: | 04.06.2016 | 31.12.2020 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 82 | 78 | 14 | 218 | 51% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | 5 | 32 | 63% | |||||
| Landesliga Nord-Württemberg - SI Stuttgart 4 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 25.11.2017 | 4 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 4 | vs. | Claudia Naujok SC Naddes e.V. 1 | 11:13 | 11:1 | 11:8 | 11:3 | : | 3:1 | 44:25 | 25.11.2017 | 4 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 4 | vs. | Daniel Morasch Squash Devils 3 | 11:7 | 11:13 | 7:11 | 4:11 | : | 1:3 | 33:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 50% | |||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - SI Stuttgart 5 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | 3 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Oliver Stoffels Squash Oase Steinheim 2 | 4:11 | 9:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | 18.03.2018 | 3 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Ralph Bieber Fun Point Gerlingen 1 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 11:2 | : | 3:1 | 43:26 | 25.02.2018 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Markus Klement FUN SQUASH Böblingen e.V. 2 | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | : | 1:3 | 32:41 |
| 25.02.2018 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Andreas Walter 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | 12:10 | 3:11 | 11:5 | 13:11 | : | 3:1 | 39:37 | |
| 11.02.2018 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Michaela Schneider Squash Devils 5 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:27 | |
| 11.02.2018 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Werner Behrendt Moskitos Waiblingen 3 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 11:5 | : | 3:1 | 39:30 | |
| 14.01.2018 | 3 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Christof Streckbein SC Nürtingen 4 | 11:4 | 11:1 | 9:11 | 11:3 | : | 3:1 | 42:19 | |
| 14.01.2018 | 3 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Alexander Ehrlich SC HOTSOX Heilbronn 2 | 11:3 | 11:5 | 2:11 | 11:7 | : | 3:1 | 35:26 | |
| 17.12.2017 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Joachim Walouch Squash Oase Steinheim 2 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | 11:7 | : | 3:1 | 40:37 | |
| 17.12.2017 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Frank Weiermüller Fun Point Gerlingen 1 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 3:2 | 48:42 | |
| 12.11.2017 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Marc Kawa 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | 4:11 | 7:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 21:34 | |
| 12.11.2017 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Markus Klement FUN SQUASH Böblingen e.V. 2 | 8:11 | 11:2 | 11:8 | 10:12 | 4:11 | 2:3 | 44:44 | |
| 22.10.2017 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Daniel Morasch Squash Devils 5 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 49:48 | 22.10.2017 | 2 | Norbert Hofmann SI Stuttgart 5 | vs. | Werner Behrendt Moskitos Waiblingen 3 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 15:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 14 | 9 | 5 | 5 | 22 | 64% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports