

| First name: | Nina |
| Last name: | Alexandrova |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 200912 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | ||
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 30 | -80 | -530 | 9% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 12 | -32 | -208 | 8% | |||||
| Oberliga Damen - 1. Squash Club Berlin 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 04.03.2018 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Inga Jörger 1. Squash Club Berlin 1 | 4:11 | 3:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | 04.03.2018 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Anna Alex 1. Squash Club Dresden e.V. 1 | 1:11 | 1:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 4:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2018 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Did not compete Airport Squash e.V. 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 25.11.2017 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Suzanne Iwanowski Airport Squash e.V. 1 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | 25.11.2017 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Anna Alex 1. Squash Club Dresden e.V. 1 | 4:11 | 1:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | 25.11.2017 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Cornelia Lorenz 1. Squash Club Berlin 1 | 7:11 | 4:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 11:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 6 | 1 | 5 | -12 | -85 | 17% | |||||||
| Green Lighting Landesliga Herren - 1. Squash Club Berlin 6 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2018 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Norbert Weber LobStars BB e.V. 2 | 3:11 | 3:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | |
| 18.03.2018 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Daniel Schimanowski Squash Club Fit Fun e.V. ... | 5:11 | 0:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
| 14.01.2018 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Jonathan Kedziorski 1. Squash Club Berlin 5 | 7:11 | 9:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 26:34 | |
| 14.01.2018 | 3 | Nina Alexandrova 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Manuel Franck 1. Squash Club Berlin 4 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 4 | 0 | 4 | -12 | -71 | 0% | |||||||
| Damen Oberliga Nord - Team Berlin/Brandenburg 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 10.03.2018 | 3 | Nina Alexandrova Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Annikki Pytlik Oase Dropshotters Braunschweig 1 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | 10.03.2018 | 3 | Nina Alexandrova Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Susanne Weers Team Niedersachsen 1 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 10:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2018 | 3 | Nina Alexandrova Team Berlin/Brandenburg 2 | vs. | Katarzyna Kowalczyk Team Berlin/Brandenburg 1 | 11:8 | 10:12 | 3:11 | 3:11 | : | 1:3 | 27:42 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 3 | 0 | 3 | -8 | -52 | 0% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports