

| Vorname: | Niefer / |
| Nachname: | Hamm |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 1346 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2012/2013 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% | |||||
| Pokal Nord-Württemberg Gr. I - Moskitos Waiblingen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 23.05.2013 | 5 | Niefer / Hamm Moskitos Waiblingen 1 | gegen | Kunzi / Pawlowski Moskitos Waiblingen 3 | 15:11 | 15:7 | 15:10 | : | : | 3:0 | 45:28 | 23.05.2013 | 5 | Niefer / Hamm Moskitos Waiblingen 1 | gegen | Janke / Rodekurth SC HOTSOX Heilbronn 1 | 6:15 | 14:16 | 15:11 | 11:15 | : | 1:3 | 46:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports