First name: | Michaela |
Last name: | Lutz-Guldi |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 4180 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SFI Boasters Germersheim |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 20.08.2024 | 31.07.2028 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 26 | 40 | -43 | -137 | 39% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Senioren - D50 | ||||||
Tournament | Points | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 921 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 960 | |||||
45. DSenEM 2023 | 921 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 883 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 883 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
1.DSenRLT 22/23 | 162 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 82 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 162 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 88 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 65 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 47 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports