

| Nombre: | Michael |
| Apellido: | Sauter |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 105651 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1. Ulmer Squash-Club |
| Categoría de edad: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 01.07.2011 | |
| C - Licencia del árbitro: | 09.10.1999 | 31.12.2003 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 31 | 22 | 35 | 329 | 58% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 4 | 2 | 43 | 56% | |||||
| Landesliga Nord-Württemberg - 1. Ulmer Squash-Club 2 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | 21.03.2026 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | Christof Streckbein TSV Scharnhausen 3 | 1:11 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | 3:2 | 42:42 | 21.03.2026 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | Sylvain Daffy Squash Devils 3 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:15 | 21.02.2026 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | Niclas Hermann Moskitos Waiblingen 1 | 8:11 | 3:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | 21.02.2026 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | No ha aparecido Moskitos Waiblingen 2 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 17.01.2026 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | Marcus Grillo TSV Scharnhausen 2 | 11:7 | 11:7 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:14 | 17.01.2026 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | Alexander Ehrlich SC HOTSOX Heilbronn 1 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 11:13 | : | 1:3 | 40:43 | 06.12.2025 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | Paul Kern TSV Scharnhausen 3 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | : | : | 0:3 | 24:34 | 06.12.2025 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | Sylvain Daffy Squash Devils 3 | 9:11 | 11:5 | 17:15 | 11:9 | : | 3:1 | 48:40 | 18.10.2025 | 4 | Michael Sauter 1. Ulmer Squash-Club 2 | contra | Michaela Schneider-Niefer Moskitos Waiblingen 1 | 6:11 | 9:11 | 14:12 | 7:11 | : | 1:3 | 36:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 2 | 43 | 56% | |||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports