

| Nome: | Marvin | 
| Cognome: | Bähr | 
| Nazionalità: |    | 
                
| N. persona: | 5543 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: | 
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a | 
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licenza da arbitro: | ||
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | -15 | -112 | 14% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2001/2002 | ||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports