

| Vorname: | Martin |
| Nachname: | Font Tous |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 200434 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 07.09.2017 | 07.09.2021 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 43 | 34 | 19 | 191 | 56% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 18 | 102 | 73% | |||||
| Regionalliga Nord - 1. Squash Club Berlin 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2015 | 3 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Oliver Clausen SC Boastars Hannover 1 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 4:11 | 2:3 | 39:49 | |
| 21.03.2015 | 3 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Benjamin Frühling Der Hamburger SRC 1 | 11:9 | 14:12 | 10:12 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 56:54 | |
| 28.02.2015 | 3 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Frank Bomhardt Squash Club Buschkrug e.V. 1 | 8:11 | 10:12 | 11:13 | : | : | 0:3 | 29:36 | |
| 10.01.2015 | 3 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Zoltan Naca Kaifu Ritter 1 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
| 10.01.2015 | 3 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | David Junge SC Altona 1 | 3:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | : | 3:1 | 36:34 | |
| 29.11.2014 | 3 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Juri Gerken Der Hamburger SRC 1 | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 11:3 | : | 3:1 | 38:29 | |
| 29.11.2014 | 3 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Carsten Pimm SC Boastars Hannover 1 | 12:14 | 10:12 | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 51:51 | 08.11.2014 | 4 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Uwe Fedor Squash Club Buschkrug e.V. 1 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 51:40 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | 63% | |||||||
| Captain Racket Oberliga Herren - 1. Squash Club Berlin 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 19.10.2014 | 2 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 2 | gegen | Bernd Götsch LobStars BB e.V. 2 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:19 | 19.10.2014 | 2 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 2 | gegen | Felix Jaklitsch Airport Squash e.V. 1 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2014 | 2 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 2 | gegen | Christian Frick 1. Squash Club Berlin 3 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 52:47 | |
| 28.09.2014 | 2 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 2 | gegen | Sebastian Werth 1. Squash Club Berlin 4 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 10 | 54 | 100% | |||||||
| SVBB Mannschaftspokal - 1. Squash Club Berlin 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2015 | 2 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Andrew Clarkson LobStars BB e.V. 1 | 11:3 | 11:8 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:19 | 12.07.2015 | 2 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Hassan Abdel Meguid Squash Club Fit Fun e.V. 1 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | : | 1:3 | 33:38 | 12.07.2015 | 2 | Martin Font Tous 1. Squash Club Berlin 1 | gegen | Dirk Linow LobStars BB e.V. 2 | 11:3 | 11:6 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:14 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | 67% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports