

| Prénom: | Mark |
| Nom de famille: | Ehab |
| Nationalité: | |
| Identification: | 7030845 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | ||
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 23 | 20 | 4 | 71 | 53% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | |||||
| Landesliga B - Der Hamburger SRC 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 23.04.2016 | 1 | Mark Ehab Der Hamburger SRC 3 | contre | Josef Tame Bargteheider SC 3 | 11:7 | 10:12 | 14:16 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 55:52 | 23.04.2016 | 1 | Mark Ehab Der Hamburger SRC 3 | contre | Torge Strupat Bargteheider SC 1 | 6:11 | 8:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | 06.02.2016 | 2 | Mark Ehab Der Hamburger SRC 3 | contre | Lars Steinau SC Altona 5 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:20 | 06.02.2016 | 2 | Mark Ehab Der Hamburger SRC 3 | contre | Michael Kaiser SC Nottensdorf 1 | 4:11 | 8:11 | 13:11 | 11:6 | 11:6 | 3:2 | 47:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports