

| Vorname: | Mariana |
| Nachname: | Schulte-Sasse |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 3679 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 27.08.2018 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 12 | -25 | -96 | 14% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2019/2020 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -5 | -15 | 0% | |||||
| Landesliga Südbaden - Freiburger Stadt SC e.V. 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 13.10.2019 | 4 | Marianna Schulte-Sasse Freiburger Stadt SC e.V. 2 | gegen | Karoline Diegelmann Freiburger Stadt SC e.V. 3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | 13.10.2019 | 4 | Marianna Schulte-Sasse Freiburger Stadt SC e.V. 2 | gegen | Jan Marten Offenburger SRC 1 | 9:11 | 9:11 | 11:4 | 5:11 | : | 1:3 | 34:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -5 | -15 | 0% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports