

| Nome: | Marcus |
| Cognome: | Friedrichs |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 503870 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 01.07.2011 | |
| C - Licenza da arbitro: | 20.09.2010 | 30.06.2016 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 27 | 24 | 14 | 97 | 53% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -3 | -9 | 0% | |||||
| Bezirksliga Herren Süd - Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 4 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 20.03.2015 | 1 | Marcus Friedrichs Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 4 | contro | Dietmar Pietrasik Squash-Tigers Waldaschaff 1992 1 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 11:13 | 2:3 | 46:48 | 06.03.2015 | 1 | Marcus Friedrichs Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 4 | contro | Daniel Meketzer SC Monopol Frankfurt 5 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 5:11 | : | 1:3 | 35:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -3 | -9 | 0% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports