

| Nome: | Marcus |
| Cognome: | Brunner |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 2314 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 01.07.2011 | |
| C - Licenza da arbitro: | 08.09.2001 | 31.12.2014 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 15 | -24 | -79 | 29% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2010/2011 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 7 | -6 | 8 | 42% | |||||
| Oberliga Herren - Moskitos Waiblingen 1 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 | 4 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 1 | contro | James Dedora SC Nürtingen 1 | 12:10 | 11:3 | 7:11 | 11:7 | : | 3:1 | 41:31 | |
| 12.03.2011 | 4 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 1 | contro | Sascha Eckerle 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | 4:11 | 10:12 | 5:11 | : | : | 0:3 | 19:34 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | -1 | -5 | 50% | |||||||
| Landesliga Nord-Württemberg - Moskitos Waiblingen 2 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2011 | 4 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Sven Schröter SC Nürtingen 2 | 12:15 | 15:6 | 15:7 | 14:16 | 15:12 | 3:2 | 71:56 | |
| 12.02.2011 | 3 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Maik Rauch SC Jonny M. 1 | 15:10 | 12:15 | 15:11 | 13:15 | 15:7 | 3:2 | 70:58 | 12.02.2011 | 4 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Jürgen Mayer SI Stuttgart 4 | 8:15 | 8:15 | 13:15 | : | : | 0:3 | 29:45 |
| 15.01.2011 | 4 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Sven Widmann Squash Devils 1 | 7:15 | 13:15 | 9:15 | : | : | 0:3 | 29:45 | |
| 15.01.2011 | 4 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Gerhard Häberle FUN SQUASH Böblingen e.V. 1 | 15:10 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | : | 1:3 | 47:55 | |
| 13.11.2010 | 3 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Andreas Laderer SC Nürtingen 3 | 15:7 | 15:4 | 15:13 | : | : | 3:0 | 45:24 | |
| 13.11.2010 | 3 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Andreas Kopecny SI Stuttgart 3 | 3:15 | 15:12 | 13:15 | 10:15 | : | 1:3 | 41:57 | 23.10.2010 | 3 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Tim Möbius SC Jonny M. 1 | 15:3 | 15:1 | 15:1 | : | : | 3:0 | 45:5 |
| 23.10.2010 | 3 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Roland Fiat SI Stuttgart 4 | 8:15 | 11:15 | 15:8 | 15:13 | 5:15 | 2:3 | 54:66 | |
| 09.10.2010 | 3 | Marcus Brunner Moskitos Waiblingen 2 | contro | Christoph Koelle FUN SQUASH Böblingen e.V. 1 | 15:8 | 13:15 | 5:15 | 15:17 | : | 1:3 | 48:55 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 10 | 4 | 6 | -5 | 13 | 40% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports