Prénom: | Marc |
Nom de famille: | Hartz |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 880178 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Homburg |
Classe d'age: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 31.07.2008 | |
C - Licence d'arbitre: | 19.09.2020 | 31.07.2024 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 92 | 81 | 18 | 210 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
15.02.2025 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] SC Zweibrücken 1 | 3:2 | 40 | |
15.02.2025 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Michael Roller [ 800390 ] SF Idar-Oberstein 2 | 3:1 | 40 | |
26.10.2024 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Uwe Wendel [ 800783 ] SFI Boasters Germersheim 3 | 3:0 | 40 | |
26.10.2024 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Chris Ulrich [ 852016 ] SC Zweibrücken 1 | 3:0 | 40 | |
23.11.2024 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Frank Petry [ 880104 ] S&F St. Wendel 2 | 3:0 | 40 | |
23.11.2024 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Christian Brachmann [ 302340 ] SC Saarlouis 2 | 0:3 | 0 | |
07.12.2024 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Mathias Fink [ 5872 ] SFI Boasters Germersheim 3 | 0:3 | 0 | |
15.03.2025 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] SFI Boasters Germersheim 3 | 3:1 | 40 | |
15.03.2025 | 1 | Marc Hartz [ 880178 ] SC Homburg 1 | Michael Roller [ 800390 ] SF Idar-Oberstein 2 | 3:0 | 40 | |
Liga-Gesamt | 280 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports