

| First name: | Manuel |
| Last name: | Fistonic |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 2981 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Sport Insel Stuttgart |
| Age group: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 23.09.2023 | 31.12.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 50 | 40 | 49 | 292 | 56% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2046/2047 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports