

| First name: | Manfred | 
| Last name: | Schmidt | 
| Nationality: |   | 
| Person-Id.: | 603698 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | ü65 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: | 
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until | 
|---|---|---|
| Basic course: | 11.12.2007 | |
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 9 | 28 | 229 | 70% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports