

| Vorname: | Maito |
| Nachname: | Kojima |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2135 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | u23 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 18.09.2014 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.09.2014 | 30.06.2018 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% | |||||
| Jugend Westfalen - SRV im Westen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 22.03.2015 | 4 | Maito Kojima SRV im Westen 1 | gegen | Nicht angetreten CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 22.03.2015 | 4 | Maito Kojima SRV im Westen 1 | gegen | Svenja Lücking Paderborner SC 1 | 3:11 | 0:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 4:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports