Nombre: | Leonie |
Apellido: | Niefer |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 5631 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Moskitos Waiblingen |
Categoría de edad: | u13 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.09.2024 | |
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 7 | 0 | 37 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación DSQV-Mädchen | ||||||
Torneo | Puntos | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 830 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 776 | |||||
3. DJRL 2024/2025 Dresden | 400 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports