First name: | Leon |
Last name: | Mennewisch |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 550 |
WSF-Nummer: | 12240559 |
Club: | SC Hasbergen |
Age group: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 10.09.2020 | |
C - Referee-Licence: | 10.09.2020 | 30.06.2024 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 12 | 35 | -64 | -331 | 26% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Regionalliga - SC Hasbergen 2 | ||||||||||||
No data available. |
Verbandsliga Westfalen-Ost - SC Hasbergen 3 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking NRW RL Herren | ||||||
Verbandsliga Westfalen-Ost | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
07.03.2020 | 1 | Leon Mennewisch [ 550 ] | Detlef Krämer [ 702001 ] | 1:3 | 20 | |
07.03.2020 | 1 | Leon Mennewisch [ 550 ] | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 40 |
Ranking NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Verbandsliga Westfalen-Ost | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
07.03.2020 | 1 | Leon Mennewisch [ 550 ] | Detlef Krämer [ 702001 ] | 1:3 | 20 | |
07.03.2020 | 1 | Leon Mennewisch [ 550 ] | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 40 |
Ranking NRW RL Jugend Jungen u15-u19 | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. NRW Jugend Rangliste Duisburg | 676 | |||||
2. NRW Jugend Rangliste Krefeld | 741 | |||||
3. NRW Jugend Rangliste Paderborn | 0 | |||||
4. NRW Jugend Rangliste Hasbergen | 615 | |||||
1. NRW Jugend Rangliste Duisburg | 741 | |||||
2. NRW Jugend Rangliste Brüggen | 741 | |||||
3. NRW Jugend Rangliste Paderborn | 741 | |||||
4. NRW Jugendrangliste Castrop-Rauxel | 741 | |||||
Verbandsliga Westfalen-Ost | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
07.03.2020 | 1 | Leon Mennewisch [ 550 ] | Detlef Krämer [ 702001 ] | 1:3 | 20 | |
07.03.2020 | 1 | Leon Mennewisch [ 550 ] | Luiz Miguel Caeiro Dos Santos [ 703152 ] | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 40 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports