

| Prénom: | Kurt |
| Nom de famille: | Augustin |
| Nationalité: | |
| Identification: | 200381 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü70 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 01.07.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | 27.09.2013 | 27.09.2017 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 8 | -22 | -154 | 11% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2002/2003 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports