

| Vorname: | Kornel | 
| Nachname: | Kulaga | 
| Nationalität: |   | 
| Person-Nr.: | 2064 | 
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü45 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: | 
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis | 
|---|---|---|
| Grundkurs: | 20.12.2014 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 12 | -15 | -98 | 37% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2004/2005 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports