

| Vorname: | Kiara |
| Nachname: | Mennewisch |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2134 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | u23 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 10 | 24 | -45 | -337 | 29% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 3 | 45 | 67% | |||||
| Jugend U19 - SC Hasbergen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 07.05.2023 | 4 | Kiara Mennewisch SC Hasbergen 1 | gegen | Lea-Iris Murrizi Paderborner SC 1 | 7:11 | 3:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | 07.05.2023 | 4 | Kiara Mennewisch SC Hasbergen 1 | gegen | Nicht angetreten Paderborner SC 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 19.02.2023 | 4 | Kiara Mennewisch SC Hasbergen 1 | gegen | Nicht angetreten SC Bonn-Pennenfeld 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 45 | 67% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports